Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Địa chỉ: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Mã bưu chính: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com

Máy biến tần (VFD) HARSVERT

Trang nhất » Model lựa chọn
Bộ biến tần (VFD) 11kV

Bộ biến tần (VFD) 11kV:
Bộ biến tần (VFD) 11kV có 27pin, cứ mỗi 9 pin thì hợp thành một pha

Tham số kỹ thuật Bộ biến tần (VFD) 11kV:

Điện áp SR VFD model Công suất động cơ Trọng lượng và kích thước
Rộng (W) mm Sâu (D) mm Cao (H) mm Cao (h) mm Trọng lượng kg
11kV series  1 HARSVERT-A -VA -S -VS 11/020 315kW/11kV 4854 1200 2634 2320 5400
2 11/030 450kW/11kV 4854 1200 2634 2320 5800
3 11/035 500kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6000
4 11/045 630kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6200
5 11/050 710kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6500
6 11/055 800kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6700
7 11/070 1000kW/11kV 6056 1300 2634 2320 7300
8 11/085 1250kW/11kV 6056 1300 2634 2320 8400
9 11/095 1400kW/11kV 6356 1300 2634 2320 8800
10 11/105 1600kW/11kV 6356 1300 2634 2320 9200
11 11/120 1800kW/11kV 7358 1300 2634 2320 9600
12 11/135 2000kW/11kV 7358 1300 2634 2320 10900
13 11/160 2400kW/11kV 7358 1400 2634 2320 11500
14 11/185 2800kW/11kV 7358 1400 2634 2320 16000
15 11/200 3000kW/11kV 9368 1400 2934 2620 20000
16 11/225 3400kW/11kV 9668 1500 2934 2620 24000
17 11/265 4000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 26000
18 11/330 5000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 28000
19 11/370 5600kW/11kV 9968 1500 2934 2620 31000
20 11/395 6000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 32000
21 11/580 8800kW/11kV 14866 1400 3070 2620 37000
Máy biến tần (VFD) HARSVERT