Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Địa chỉ: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Mã bưu chính: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com

Máy biến tần (VFD) HARSVERT

Trang nhất » Model lựa chọn
Bộ biến tần (VFD) 6.6kV

Bộ biến tần (VFD) 6.6kV:
Bộ biến tần (VFD) 6.6kV có 18 pin, mỗi 6 pin thì hợp thành một pha.

Tham số kỹ thuật Bộ điều chỉnh tần số (AFD) 6.6kV :

Điện áp SR VFD model Công suất động cơ trọng lượng và kích thước
Rộng (W) mm Sâu (D) mm Cao (H) mm Cao (h) mm Trọng lượngkg
6.6kV VFDs 1 Máy biến tần (VFD) A Series
Máy biến tần (VFD) VA Series
Máy biến tần (VFD) S Series
Máy biến tần (VFD) VS Series
06.6/030 280kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4000
2 06.6/035 300kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
3 06.6/045 400kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
4 06.6/050 450kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
5 06.6/065 560kW/6.6kV 4252 1200 2634 2320 4800
6 06.6/070 630kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 4800
7 06.6/080 710kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
8 06.6/090 800kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
9 06.6/110 1000kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
10 06.6/125 1120kW/6.6kV 5456 1200 2634 2320 5300
11 06.6/140 1250kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
12 06.6/155 1400kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
13 06.6/175 1600kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9100
14 06.6/200 1800kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9600
15 06.6/220 2000kW/6.6kV 6960 1200 2634 2320 11300
16 06.6/245 2240kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 12300
17 06.6/275 2500kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 13000
18 06.6/355 3250kW/6.6kV 7260 1500 2634 2320 13900
19 06.6/440 4000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 20000
20 06.6/550 5000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 22000
21 06.6/600 5500kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 24000
Máy biến tần (VFD) HARSVERT