Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Địa chỉ: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Mã bưu chính: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com

Máy biến tần (VFD) HARSVERT

Trang nhất » Model lựa chọn
10kV Variable Frequency Drive (VFD)

Bộ biến tần (VFD) 10kV:
Bộ biền tần (VFD) 10kV có 24pin, cứ mỗi 8 pin thì hợp thành một pha.

Tham số kỹ thuật bộ biến tần (VFD) 10kV:

Điện áp SR VFD model Công suất động cơ trọng lượng và kích thước
Rộng(W) mm Sâu(D) mm Cao(H) mm Cao(h) mm Trọng lượngkg
10kV 1 HARSVERT - A -VA -S -VS 10/025 315kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5100
2 10/035 450kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5500
3 10/040 500kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5700
4 10/045 630kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5900
5 10/055 710kW/10kV 4554 1200 2634 2320 6200
6 10/065 800kW/10kV 4554 1200 2634 2320 6400
7 10/075 1000kW/10kV 4854 1300 2634 2320 7000
8 10/090 1250kW/10kV 5754 1300 2634 2320 8000
9 10/100 1400kW/10kV 6054 1300 2634 2320 8400
10 10/120 1600kW/10kV 6054 1300 2634 2320 8800
11 10/140 1800kW/10kV 6054 1300 2634 2320 9200
12 10/150 2000kW/10kV 6858 1300 2634 2320 10400
13 10/185 2400kW/10kV 6858 1400 2634 2320 11000
14 10/200 2800kW/10kV 6858 1400 2634 2320 15000
15 10/220 3000kW/10kV 8766 1400 2634 2320 18000
16 10/260 3400kW/10kV 9066 1500 2634 2320 23000
17 10/300 4000kW/10kV 9366 1500 2934 2620 25000
18 10/400 5000kW/10kV 9366 1500 2934 2620 27000
19 10/410 5600kW/10kV 9366 1500 2934 2620 30000
20 10/580 8000kW/10kV 14866 1400 3070 2620 32000
Máy biến tần (VFD) HARSVERT