Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.
Địa chỉ: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Mã bưu chính: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com
Dữ liệu bộ VFD được giải thích như sau:
VFD seri 3KV
| Model | A03/050~ A03/100 | A03/100~ A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| Công suất (kVA) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| Mức dòng ra (A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| Công suất động cơ (kW) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| Tần số vào | 45Hz~55Hz | ||||
| Điện áp vào | 3000V±10% | ||||
| Hệ số công suất vào | 0.95 (>20%load) | ||||
| Hiệu suất | Phụ tải định mức 0.96 | ||||
| Tần số ra | 0.5Hz~120Hz | ||||
| Độ phân giải tần số | 0.01Hz | ||||
| Mức quá tải | 120% 1 min, 150% immediately | ||||
| Analogue vào | 0~10V/4~20mA | ||||
| Analogue ra | 0~10V/4~20mA | ||||
| Thời gian tăng tốc/giảm tốc | 0.1~3000s | ||||
| Đầu ra/vào dạng số | Mở rộng theo yêu cầu | ||||
| Điều kiện nhiệt độ | 0~40℃ | ||||
| Nhiệt độ kho/vận chuyển | -40~70℃ | ||||
| Làm lạnh | lạnh không khí | ||||
| Điều kiện độ ẩm | <90% không ngưng tụ | ||||
| Độ cao so với mặt nước biển | <1000 m | ||||
| IP class | IP20 | ||||
| Kích thước(mm)(W×H×D) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 | 4900×2480×1200 6000×2580×1200 | 6000×2580×1300 | ||
| Trọng lượng(kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
6KV series VFD
| Model | A06/050 | A06/050~ A06/080 | A06/080~ A06/100 | A06/100~ A06/170 | A06/170~ A06/220 | A06/220~ A06/400 | A06/400~ A06/610 |
| Công suất (kVA) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | 2250~4000 | 4000~6250 |
| Mức dòng ra (A) | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | 220~400 | 400~610 |
| Công suất động cơ (kW) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | 1800~3250 | 3250~5000 |
| Tần số vào | 45Hz~55Hz | ||||||
| Điện áp vào | 6000V±10% | ||||||
| Hệ số công suất | 0.95(>20%load) | ||||||
| Hiệu suất | Phụ tải định mức 0.96 | ||||||
| Tần số ra | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| Độ phân giải tần số | 0.01Hz | ||||||
| Mức quá tải | 120% 1 min, 150% immediately | ||||||
| Analogue vào | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Analogue ra | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Thời gian tăng tốc/thời gian giảm tốc | 0.1~3000s | ||||||
| Đầu ra/vào dạng số | Mở rộng theo yêu cầu | ||||||
| Điều kiện nhiệt đọ | 0~40℃ | ||||||
| Nhiệt độ kho/vận chuyển | -40~70℃ | ||||||
| Làm lạnh | Làm lạnh không khí | ||||||
| Điều kiện độ ẩm | <90%, không ngưng tụ | ||||||
| Độ cao so với mực nước biển | <1000m | ||||||
| IP class | IP20 | ||||||
| Kích thước (mm)(W×H×D) | 3600×2480×1200 | 3900×2480×1200 | 4200×2480×1200 5100×2480×1200 | 5200×2580×1200 | 6600×2580×1300 8700×2780×1400 | ||
| Trọng lượng (kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | 8000~14000 | ||
VFD 10KV series
| Model | A10/080 | A10/080~ A10/150 | A10/150~ A10/210 | A10/210~ A10/400 |
| Công suất (kVA) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| Mức dòng ra (A) | Mức dòng ra ≤80(A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| Công suất động cơ (kW) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| Tần số vào | 45Hz~55Hz | |||
| Điện áp vào | 10000V±10% | |||
| Hệ số công suất | 0.95(>20%load) | |||
| Hiệu suất | Phụ tải định mức 0.96 | |||
| Tần số ra | 0.5Hz~120Hz | |||
| Độ phân giải tần số | 0.01Hz | |||
| Mức quá tải | 120% 1 min, 150% immediately | |||
| Analogue vào | 0~10V/4~20mA | |||
| Analogue ra | 0~10V/4~20mA | |||
| Thời gian tăng tốc/giảm tốc | 0.1~3000s | |||
| Đầu ra/vào dạng số | Mở rộng theo yêu cầu | |||
| Điều kiện nhiệt độ | 0~40℃ | |||
| Nhiệt độ kho/vận chuyển | -40~70℃ | |||
| Làm lạnh | Không khí | |||
| Ambience Điều kiện độ ẩm | <90%,Không ngưng tụ | |||
| Độ cao so với mực nước biển | <1000m | |||
| IP class | IP20 | |||
| Kích thước (mm)(W×H×D) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| Trọng lượng (kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |